| Métrica | this 7d | prior 7d | Δ |
|---|---|---|---|
| Activas | 232 | 192 | +20.8% |
| Nuevas | 83 | 76 | +9.2% |
| Link sent | 0 | 1 | -100.0% |
| Calls booked | 0 | 0 | — |
| Booked/Link % | — | 0.0% | — |
| Booked/Activas % | 0.0% | 0.0% | +0.0pp |
| Booked/Nuevas % | 0.0% | 0.0% | +0.0pp |
| Revenue variable | $8.89 | $8.47 | +5.0% |
| Período | Activas | Nuevas | Link sent | Calls booked | Booked/Link | Booked/Activas | Booked/Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana actual (7d) | 232 | 83 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| Semana anterior (7d) | 192 | 76 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Día | Activas | Nuevas | Link sent | Calls booked | Booked/Link | Booked/Activas | Booked/Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 | 21 | 14 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-26 | 29 | 8 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-25 | 31 | 11 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-24 | 35 | 13 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-23 | 37 | 10 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-22 | 33 | 6 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-21 | 46 | 21 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-20 | 19 | 12 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-19 | 21 | 8 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-18 | 32 | 14 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-17 | 31 | 9 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-16 | 27 | 7 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 09-15 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 09-14 | 33 | 16 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
Sin audit para este agente (nunca auditado).
Agent 'regeneraskin' not in /home/runner/work/cortex/cortex/reports/audit/latest.json (run had 27 agents).
| Fecha | Tema | Tags |
|---|---|---|
| 2026-07-11 | festivos y horarios agendamiento | agendapro, scheduling-rules, deploy, regeneraskin, regeneraskin-wa |
| 2026-07-10 | confirmacion reunion numeros junio | meeting, reporting, attribution, pre-agendamiento, notifications |
| 2026-07-08 | pedido lista compradores junio | atribucion, reporte, reunion-viernes |
| 2026-07-06 | proximos pasos post reunion maria | agendapro, notificaciones, atribucion, crm, expansion |
| 2026-07-02 | tarifa eliana 450k | precio, valoracion, dra-eliana, cortesia-julio, deploy, gateway-bug, drift |
| 2026-07-01 | agendapro treatment mapping | agendapro, integracion, mapping, cosmetologia, disponibilidad |
| 2026-06-23 | agendapro api integracion | agendapro, integracion, api, agenda-compartida |
| 2026-06-22 | cosmetologia sin link again | cosmetologia, agendapro, flujo, policy-change, pending-deploy |
| 2026-06-18 | unificar agentes lineas compartidas | architecture, whatsapp-agent, unify-agents, cross-agent, human-handoff, existing-patients |
| 2026-06-18 | derivaciones wa deploy | whatsapp-agent, derivaciones, triage, madeley, deploy |
| 2026-06-17 | whatsapp no ask number pause outbound | whatsapp-agent, behavior-change, phone-capture, pause-on-outbound |
| 2026-06-17 | block internal provider phones | contact-blocking, exclusion-list, agent-pause, enforcement |
| 2026-06-12 | story reply contact context overanchor | bug, story-reply, contact-context, glow-coreano, wrong-route |
| 2026-06-12 | followup spammy multi bubble | followup, spam, multi-bubble, bug |
| 2026-06-11 | followup 12h confirmacion contacto | follow-up, workflow, phone-capture, spec |
| 2026-06-09 | intencion maria 2 flujos agendapro api eventos | arquitectura, flujos, cosmetologia, medica, agendapro-api, eventos, whatsapp-crm, intencion-cliente, deploy-divergencia |
| 2026-06-05 | setup rutas followup apagados | setup, onboarding, follow-up, routing, keywords, block-users |
| 2026-06-04 | skincelebration campaign deploy | campaign, skincelebration, pricing, keywords, voseo-fix, deploy |
| 2026-06-03 | feature gestion contactos | plataforma, feature, gestion-contactos, reunión |
| 2026-06-02 | cosmetologia flujo promos junio aniversario | cosmetologia, flujo, promos, junio, aniversario, keywords, campaña, deploy |
| ID | Estado | Cambio pedido |
|---|---|---|
| C4 | pendiente | Etapa 3A — Cosmetología: el cierre es **captura de nombre + WhatsApp** para que el equipo coordine la cita. **NUNCA enviar el link de autoagendamiento AgendaPro** (`cosmetologia_ag |
| D2 | pendiente | Para cosmetología: cierre con **captura de datos** (NO link AgendaPro). Link bloqueado. ⚠️ Pendiente de deploy — instrucción 2026-06-22, aún no aplicada en prod. |
| D12 | pendiente | **En WhatsApp NO pedir el número de teléfono** — ya se captura por defecto en el canal. (Confirmado, pendiente de aplicar al prompt de regenera.) |
| X11 | pendiente | ~~**Follow-ups spammy — multi-bubble + doble disparo**~~: fu1 mensaje reducido a oración única (1 burbuja), fu2 desactivado. **PARCIALMENTE RESUELTO 2026-06-16** — queda pendiente |
| X12 | pendiente | ~~**Story reply — Contact Context overanchor (Glow Coreano sobre Láser Day)**~~: principio re-apertura agregado a `system.md` — "Si el lead está respondiendo a una historia o publi |
| X20 | pendiente | ~~**Tarifa Dra. Eliana $450.000 pendiente**~~ **RESUELTO 2026-07-02**: deployado y verificado en ambos agentes (WA v5 / IG v23) por el operador. Eliana $450k; Quintero + Diana cort |
| X21 | pendiente | ~~**DRIFT + 3 inconsistencias de junio**~~ **FIX APLICADO 2026-07-02 (FIX-010), pendiente deploy**: en IG + WA-wpp: (1) BP-5 KB alineado a cortesía-julio (6 lugares); (2) keywords |
| Señal | Valor | Evidencia (cita del cliente) |
|---|---|---|
| Enojado con la plataforma | no | — |
| Es queja | no | — |
| Queja constructiva (accionable) | no | — |
| Señal | Cita textual | Fecha |
|---|---|---|
| Cliente instruyó cambio operativo concreto sobre comportamiento del agente (no enviar link de cosmetología) | “None” | 2026-06-22 |
| Cliente señaló problema de líneas compartidas y dio dirección clara de solución (mismo comportamiento en ambas líneas, no rebotar) | “None” | 2026-06-18 |
| Cliente confirmó que su equipo técnico amplió configuración AgendaPro (5 doctoras a online_booking=true), validando avance conjunto | “None” | 2026-07-06 |
| Cliente solicitó integración directa de AgendaPro (agendamiento real, no solo captura de WhatsApp), señal de expectativa creciente y compromiso con la plataforma | “None” | — |
| Cliente no respondió reiteradamente al pedido de lista de compradores de junio (3 recordatorios sin respuesta), señal de baja urgencia/desenganche parcial en ese punto | “None” | 2026-07-10 |
Un creador que pide cambios concretos está enganchado (mejor señal que el silencio).
| ID | Estado | Cambio pedido |
|---|---|---|
| C4 | pendiente | Etapa 3A — Cosmetología: el cierre es **captura de nombre + WhatsApp** para que el equipo coordine la cita. **NUNCA enviar el link de autoagendamiento AgendaPro** (`cosmetologia_ag |
| D2 | pendiente | Para cosmetología: cierre con **captura de datos** (NO link AgendaPro). Link bloqueado. ⚠️ Pendiente de deploy — instrucción 2026-06-22, aún no aplicada en prod. |
| D12 | pendiente | **En WhatsApp NO pedir el número de teléfono** — ya se captura por defecto en el canal. (Confirmado, pendiente de aplicar al prompt de regenera.) |
| X11 | pendiente | ~~**Follow-ups spammy — multi-bubble + doble disparo**~~: fu1 mensaje reducido a oración única (1 burbuja), fu2 desactivado. **PARCIALMENTE RESUELTO 2026-06-16** — queda pendiente |
| X12 | pendiente | ~~**Story reply — Contact Context overanchor (Glow Coreano sobre Láser Day)**~~: principio re-apertura agregado a `system.md` — "Si el lead está respondiendo a una historia o publi |
| X20 | pendiente | ~~**Tarifa Dra. Eliana $450.000 pendiente**~~ **RESUELTO 2026-07-02**: deployado y verificado en ambos agentes (WA v5 / IG v23) por el operador. Eliana $450k; Quintero + Diana cort |
| X21 | pendiente | ~~**DRIFT + 3 inconsistencias de junio**~~ **FIX APLICADO 2026-07-02 (FIX-010), pendiente deploy**: en IG + WA-wpp: (1) BP-5 KB alineado a cortesía-julio (6 lugares); (2) keywords |