| Métrica | this 7d | prior 7d | Δ |
|---|---|---|---|
| Activas | 512 | 388 | +32.0% |
| Nuevas | 238 | 313 | -24.0% |
| Link sent | 6 | 3 | +100.0% |
| Calls booked | 1 | 0 | — |
| Booked/Link % | 16.7% | 0.0% | +16.7pp |
| Booked/Activas % | 0.2% | 0.0% | +0.2pp |
| Booked/Nuevas % | 0.4% | 0.0% | +0.4pp |
| Revenue variable | $0.00 | $0.00 | — |
| Período | Activas | Nuevas | Link sent | Calls booked | Booked/Link | Booked/Activas | Booked/Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana actual (7d) | 512 | 238 | 6 | 1 | 16.7% | 0.2% | 0.4% |
| Semana anterior (7d) | 388 | 313 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Día | Activas | Nuevas | Link sent | Calls booked | Booked/Link | Booked/Activas | Booked/Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | 37 | 12 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 07-29 | 111 | 30 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 07-28 | 104 | 80 | 3 | 1 | 33.3% | 1.0% | 1.2% |
| 07-27 | 34 | 20 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 07-26 | 23 | 16 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 07-25 | 19 | 5 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 07-24 | 184 | 75 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 07-23 | 175 | 154 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 07-22 | 26 | 10 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 07-21 | 33 | 21 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 07-20 | 85 | 72 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 07-19 | 42 | 39 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 07-18 | 7 | 3 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% |
| 07-17 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sin audit para este agente (nunca auditado).
Agent 'mauristacks' not in /home/runner/work/cortex/cortex/reports/audit/latest.json (run had 27 agents).
| Fecha | Tema | Tags |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | feedback agente2 pago rechazado carrito renovacion | feedback, agente-2, pago-rechazado, carrito-abandonado, renovacion, objeciones, conflicto-invariante |
| 2026-07-06 | reactivacion ninjo y handoff ig whatsapp | ig-to-wa, whatsapp, propuesta, reactivacion, trafico, agente-2, agente-3 |
| 2026-06-27 | handoff no escala y pausa trafico ig | handoff, manychat, bug, client-concern, trafico, ig-restriccion, forensics |
| 2026-06-22 | primeras ventas ninjo y query atribucion | ventas, atribucion, utm, supabase, stripe, milestone |
| 2026-06-18 | followups no disparan y atribucion ventas | follow-ups, atribucion, n8n, stripe, utm, supabase, pendiente |
| 2026-06-18 | followups attribution agente2 draft | follow-up, attribution, utm, agente-2, client-concern, stripe, n8n |
| 2026-06-16 | status check and agent2 pdf | status-check, performance-review, agent-2-pdf, studio-access |
| 2026-06-09 | activation keywords handoff | activation, keywords, handoff, manychat, ramp |
| 2026-06-08 | oferta pdf delivered | oferta, pdf, deliverables, round-2-followup |
| 2026-06-06 | feedback 2 followup thread | thread, followup, round-2, decisions |
| 2026-06-04 | call x marketing 04 06 | call, scope, agente-2, agente-3, tracking, api-meta |
| 2026-06-04 | feedback 2 pdf | feedback, round-2, iteration, v6 |
| ID | Estado | Cambio pedido |
|---|---|---|
| H1 | pendiente | Off-topic (not about Profitfy, trading, finance, or the product). ⚠️ **EN REVISIÓN 2026-07-21**: Gastón pidió (sobre transcripts del Agente 2) que en vez de dejar de responder se d |
| K26 | pendiente | **⚠️ Conflicto: "conseguir dinero prestado" vs invariante B0** |
| K27 | pendiente | **Promociones de retención sin definir** |
| K24 | pendiente | ~~**No se disparan follow-ups al silencio del lead**~~ |
| Señal | Valor | Evidencia (cita del cliente) |
|---|---|---|
| Enojado con la plataforma | no | — |
| Es queja | sí | “el agente dice 'lo elevo a un superior', la automatización de ManyChat corre, pero el campo `Closer` se reescribe con el mismo valor (`Clara NINJO`) y nadie contesta” |
| Queja constructiva (accionable) | sí | “toda responsabilidad nuestra este atraso” |
| Señal | Cita textual | Fecha |
|---|---|---|
| Queja operativa concreta: handoff no llega a humano, afecta ~7-10% de convos diarias | “el agente dice 'lo elevo a un superior', la automatización de ManyChat corre, pero el campo `Closer` se reescribe con el mismo valor (`Clara NINJO`) y nadie contesta” | 2026-06-27 |
| Queja operativa concreta: follow-ups del Agente 1 no se disparan | “no se están disparando seguimientos cuando el lead deja de responder” | 2026-06-18 |
| Restricción de links de IG genera corte total de tráfico a Ninjo por parte del cliente | “siempre se pone pesado cuando enviamos muchos links y sacamos a la gente de IG” | 2026-06-27 |
| Expansión de scope: cliente propone nueva vertical (WhatsApp number-gate) de forma proactiva | “Gastón propuso hacer con Ninjō lo de pedir el número de WhatsApp (number-gate del recurso, estilo esculpe/Vika) como vertical adicional para X Marketing” | 2026-07-01 |
| Señal de expansión / promotor: cliente aprueba con entusiasmo la propuesta de Ninjo | “me encanta” | 2026-07-02 |
| Cliente se auto-responsabiliza por el bloqueo de la entrega (no culpa a Ninjo) | “toda responsabilidad nuestra este atraso” | 2026-07-21 |
| Primeras ventas atribuidas a Ninjo confirmadas, incluyendo plan anual — señal de valor percibido | “primeras ventas Ninjō confirmadas el 2026-06-22 (incluido un plan anual)” | 2026-06-22 |
Un creador que pide cambios concretos está enganchado (mejor señal que el silencio).
| ID | Estado | Cambio pedido |
|---|---|---|
| H1 | pendiente | Off-topic (not about Profitfy, trading, finance, or the product). ⚠️ **EN REVISIÓN 2026-07-21**: Gastón pidió (sobre transcripts del Agente 2) que en vez de dejar de responder se d |
| K26 | pendiente | **⚠️ Conflicto: "conseguir dinero prestado" vs invariante B0** |
| K27 | pendiente | **Promociones de retención sin definir** |
| K24 | pendiente | ~~**No se disparan follow-ups al silencio del lead**~~ |